Teilnehmerliste (65+)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1. Rotstein,Jefim FM 2326 2290 M SC Tornado Hochneukirch
2. Schmidt,Bodo FM 2313 2289 M SC Siegburg
3. Werner,Clemens FM 2292 2268 M SK Ettlingen
4. Kiefer,Gerhard FM 2279 2228 M SC Emmendingen
5. Khanukov,Boris IM 2250 2171 M Bahn-SC Wuppertal
6. Postler,Reinhard FM 2247 2196 M TSG Oberschöneweide
7. Hess,Christian Mathias FM 2246 2211 M FC ST.Pauli
8. Ackermann,Hans Werner FM 2237 2167 M SC Hansa Dortmund
9. Juhnke,Juergen   2230 2160 M HSK Lister Turm
10. Dresen,Ulrich FM 2228 2202 M SF Gerresheim
11. Hülsmann,Josef   2215 2098 M Langenfelder SF
12. Syré,Christian FM 2210 2099 M TSG Oberschöneweide
13. Herbrechtsmeier,Christof FM 2204 2155 M SC Emmendingen
14. Schumacher,Gottfried FM 2202 2082 M HTC Bad Neuenahr
15. Hassenrück,Helmut   2199 2124 M SG-Gladbeck
16. Kierzek,Matthias,Dr.   2196 2155 M SC Fulda
17. Prüfer,Friedbert,Prof.Dr.   2196 2155 M TSG Taucha
18. Rahls,Peter FM 2193 2142 M SK Zehlendorf
19. Baum,Bernd,Dr. FM 2183 2129 M SC Fulda
20. Schulz,Michael FM 2183 2127 M SC Zitadelle Spandau
21. Partenheimer,Axel   2182 2130 M Düsseldorfer SK
22. Braun,Gottfried,Dr. FM 2181 2123 M SG Leipzig
23. Rosen,Willy FM 2178 2084 M SF Essen-Katernberg
24. Szenetra,Werner   2177 2089 M SV Berenbostel
25. Schmidt,Gerhard   2172 2136 M SC Unterhaching
26. Kannenberg,Karl-Heinz   2169 2124 M SC Kitzingen
27. Böhm,Erwin   2155 2074 M SV Dresden-Leuben
28. Beilfuss,Wilfried,Dr.   2148   M  
29. Knaak,Joachim   2139 2051 M SV Dresden-Leuben
30. Lutz,Albert   2138 2019 M SK Krumbach
31. Falk,Thomas   2135 2029 M SV Oberursel
32. Lenk,Wolfgang   2134 2029 M USV TU Dresden
33. Simon,Ralf-Axel FM 2126 2087 M SK Ricklingen
34. Goldberg,Valerij,Dr.   2117 1991 M SV Lok Dresden
35. Essegern,Kurt,Dr.   2116 1932 M Bad Salzungen
36. Neumann,Joachim   2116 2063 M SC Agon Neumünster
37. Krüger,Erich   2113 2018 M SF Essen-Katernberg
38. Leiber,Bernard   2110 2031 M SV Osnabrück
39. Jacob,Helmut,Dr.   2107 2000 M SK Ochtrup
40. Bogorad,Michail   2104 1991 M Bahn-SC Wuppertal
41. Dekan,Hans   2102 2056 M SC Eppingen
42. Villing,Dieter   2100 2052 M SK Ludwigshafen
43. Hanisch,Friedrich   2095 1986 M SV Altensittenbach
44. Siegmund,Rainer   2093 1945 M SV Dresden-Striesen
45. Meier,Wolfgang   2092 1961 M SSV Altenberg
46. Bodach,Hans   2078 2006 M SV Dresden-Leuben
47. Esswein,Karlheinz   2077 1969 M SK Ludwigshafen
48. Kreutzkamp,Hans-Rudolf   2068 1956 M SK Union Eimsbuettel
49. Molzahn,Norbert   2068 1826 M SV Motor Hainichen
50. Boeven,Manfred   2066 1950 M SF Geilenkirchen
51. Eskandary,Jahya   2062 1914 M SV Lok Dresden
52. Steingrobe,Udo   2056 1967 M Schachfüchse Kempen
53. Lomer,Edmund   2053 1864 M Eckernförder SC
54. Schulz,Wolfgang   2048 1914 M Hamburger SK
55. Selig,Rainer   2048 1986 M SpV Ebersbach/SA
56. Westphal,Norbert,Dr.   2048 1942 M BSV Chemie Radebeul
57. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2046 1941 M SV Hofheim
58. Vasiljev,Jurij   2042 1957 M SF Moers
59. Walther,Reinhard   2042 1940 M SK Herzogenaurach
60. Paus,Franz   2041 1932 M Schachfüchse Kempen
61. Sand,Rolf,Dr.   2024 1955 M SF Pfullingen
62. Glasewald,Stefan   2018 1882 M SV Dresden-Striesen
63. Seidel,Arnold   2018 1886 M Kali Wolmirstedt
64. Petzold,Hans,Prof.Dr.   2017 1899 M USV TU Dresden
65. Schmidt,Jörg,Prof.Dr.   2016 1942 M Aufbau Bernburg
66. Haase,Wolfgang   2013 1903 M SVG Caissa Kassel
67. Biller,Helmut,Dr.   2010 1928 M SF Frankfurt
68. Gerhardt,Peter-Michael   2010 1888 M SC Vahr
69. Staub,Gerhard   2010 1957 M SV Schwaikheim
70. Zschunke,Werner   2002 1900 M SK Schweinfurt
71. Kahn,Peter   1994 1868 M Siebenlehner SV
72. Dobierzin,Olaf   1992 1992 M SG Leipzig
73. Kempe,Rainer,Dr.   1991 1921 M SV Lok Dresden
74. Kracht,Helmut   1989 1907 M SK Kaltenkirchen
75. Orlova,Liubov   1988 1915 F TSV IFA Chemnitz
76. Müller,Lutz   1985 1907 M SC Bad Königshofen
77. Wurmb,Peter   1984 1879 M SK Heidenau
78. Gerl,Hans,Dr.   1975 1886 M SGem Fürth
79. Just,Joachim   1970 1844 M Motor Zeitz
80. Zimmermann,Manfred   1968 1846 M Kieler SG
81. Schroeder,Christian,Dr.   1957 1774 M HSG Uni Rostock
82. Fleuch,Hans-Jürgen   1956 1839 M SV Urmitz
83. Bondick,Karl-Heinz   1948 1841 M USC Magdeburg
84. Türtmann,Dieter   1947 1806 M ESV Eberswalde
85. Strehlow,Horst   1946   M  
86. Waltenberger,Udo   1944 1847 M SV Eiche Reichenbrand
87. Bieberle,Gerhart   1941 1758 M PTSV Aachen
88. Höhne,Peter   1925 1770 M SG Hohndorf
89. Fleischer,Matthias   1923 1786 M SV Einheit Schwerin
90. Ehlert,Joachim   1918 1707 M SV Lok Dresden
91. Scharff,Klaus   1918 1874 M SV Opladen
92. Wolke,Reimund   1916 1811 M Hamburger SK
93. Blosze,Winfried   1914 1782 M SV Großauheim
94. Nosek,Reinhard   1913 1855 M SF Torgau
95. Werl,Ralf-Dieter   1904 1761 M SV Motor Hainichen
96. Rache,Ralf   1903 1783 M Aachener SV
97. Jürgens,Peter   1899 1768 M SC Tempo Göttingen
98. Niebuhr,Gerd   1899 1801 M Freibauer Wedemark
99. Schmitt,Karl   1884 1720 M Bergische SF
100. Gebuhr,Günter   1883 1743 M SSV Weimar
101. Fleischer,Martin   1881 1774 M SV Einheit Schwerin
102. Reimann,Günther   1880 1743 M SC Magstadt
103. Dötzel,Hartwig,Dr.   1877 1726 M USV TU Dresden
104. Leisen,Peter   1872 1690 M SV Bönen
105. Görden,Hans-Jürgen,Dr.   1863 1824 M SV Lok Dresden
106. Klein,Reinhard   1863 1770 M Münchener SC
107. Schubert,Joachim   1863 1740 M SC Friesen Lichtenberg
108. Pundt,Wilfried   1861 1745 M SK Bremen-Nord
109. Keeve,Martin   1860 1778 M USV TU Dresden
110. Dellos,Peter   1858 1703 M SK Ricklingen
111. Klimpel,Siegfried   1856 1716 M TSV Kareth-Lappersdorf
112. Josting,Friedel   1855 1715 M SG Bünde
113. Just,Gabriele,Dr.   1855 1757 F SG Leipzig
114. Hadlich,Winfried   1854 1699 M SV Holstein Quickborn
115. Schmidt,Hans-Gerd   1850 1628 M TuS Coswig
116. Wolter,Günter   1849 1745 M TSG Neustrelitz
117. Weber,Martin   1848 1697 M SV Betzdorf-Kirchen
118. Hellwege,Werner   1845 1713 M HSK Lister Turm
119. Lekakh,Mikhail   1841 1670 M Oberbilker SV
120. Krotofil,Kurt   1840 1703 M Niendorfer TSV
121. Andrijenko,Anatoliy   1828   M  
122. Richter,Andreas   1814 1705 M BSV Chemie Radebeul
123. Siewert,Wolfgang   1807 1732 M SV Eiche Reichenbrand
124. Kanibalotska,Elisabeth   1794 1588 F SV Lok Dresden
125. Mertens,Gottfried   1782 1637 M SK Weinheim
126. Jacob,Barbara   1776 1646 F SK Ochtrup
127. Gafke,Manfred   1765 1555 M SV Lok Dresden
128. Prause,Dieter   1760 1601 M SK Delbrück
129. Fritsch,Jürgen,Dr.   1751 1613 M HSK Lister Turm
130. Wenske,Hardy   1747 1660 M Kieler SG
131. Andrasch,Peter   1740 1502 M SF Nordost Berlin
132. Möws,Harald   1737 1638 M SV Einheit Schwerin
133. Hülle,Gunter   1736 1563 M SV Springer Leipzig
134. Kundt,Günther,Prof.Dr.   1736 1627 M SSC Graal-Müritz
135. Kurpiela,Franz   1731 1693 M TSG Öhringen
136. Lichtblau,Ernst   1729 1611 M Brühler SK
137. Gabriel,Rolf   1726 1455 M SV Ottendorf-Okrilla
138. Peter,Volkhard,Dr.   1723 1622 M SV Einheit Schwerin
139. Krüger,Bernhard   1717 1455 M SC Grunbach
140. Baensch,Frank   1713 1358 M Schach macht fit
141. Pöltelt,Helmut,Dr.   1711 1580 M SC Eintracht Berlin
142. Narr,Irmgard   1708 1564 F SC Mühlhof-Reichelsdorf
143. Ritter,Fred   1706 1487 M BSV Chemie Radebeul
144. Raitza,Egon   1704 1588 M SSC Rostock
145. Nowack,Achim   1696 1651 M SK Kaltenkirchen
146. Reeh,Axel   1694 1420 M Bremer SG
147. Scharff,Jürgen   1693 1339 M SV Opladen
148. Meißner,Werner   1665 1679 M SV TuR Dresden
149. Wawrinsky,Ludwig   1676 1542 M SK Neuperlach
150. Hoose,Hannelore   1674 1562 F SC Vahr
151. Fauth,Frank     1671 M SV Jena
152. Portsch,Claudius   1659 1559 M BSV Chemie Radebeul
153. Mortensen,Manfred,Dr.   1657 1463 M BSV Chemie Radebeul
154. Huber,Helmut   1652 1527 M Brackweder SK
155. Grube,Kurt   1594 1642 M SG Osnabrück
156. Rudolph,Karl-Heinz,Dr.   1642 1558 M SV Irxleben
157. Richter,Stefan   1631 1455 M SZ Langenberg
158. Ollek,Karl-Heinz   1626 1510 M SC Friesen Lichtenberg
159. Briesemeister,Klaus   1621 1458 M SV Lingen
160. Helm,Helga   1614 1454 F SV Springer Leipzig
161. Semisch,Helga   1571 1347 F ESV Lok Meiningen
162. Thonig,Manfred   1564   M  
163. Ludwig,Richard   1547 1313 M SV Irxleben
164. Bouma,Jan     1546   SF Korbach
165. Ludwig,Siegfried   1536 1315 M GSV Hemmingen
166. Baumast,Bernd   1534 1378 M SV Bad Oldesloe
167. Schumacher,Ursula   1507 1267 F HTC Bad Neuenahr
168. Deak-Willimsky,Emanuela   1506 1437 F SF Furtwangen-Vöhrenbach
169. Girod,Gudrun   1487 1271 F Hannover 96
170. Geibel,Henning   1392 1169 M SV Bargteheide
171. Schleicher,Winfried   1352 996 M Lüneschach
172. Walther,Renate   1127 977 F SK Herzogenaurach